Недвижимость в Кемеровской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Кемерово (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Леонова, Дом 6 На картег. Кемерово (центр) Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК" Жилищный трест Кировского района"Общая площадь дома, кв.м
3905.4Площадь жилых помещений
2513.3Площадь нежилых помещений
1128.1Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества
3468Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1962Серия
индивидуальныйТип дома
Многоквартирный домВсе характеристики ↓
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 43 м2 | 2 050 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.5 м2 | 2 799 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 50.9 м2 | 3 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 30.5 м2 | 2 799 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 3 400 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 584 м2 | 14 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 34 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 30 м2 | 1 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 45 м2 | 28 600 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 48 м2 | 22 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 35 м2 | 13 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 32 м2 | 19 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.