Недвижимость в Кемеровской области
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Кемерово (центр) Показать маршрут
Адрес
обл. Кемеровская, г. Кемерово, ул. Красная, Дом 10А На картег. Кемерово (центр) Показать маршрут
Общая площадь дома, кв.м
2727.3Площадь жилых помещений
2727.3Год ввода в эксплуатацию
1970Тип системы газоснабжения
АвтономноеКадастровый номер
42:24:0501002:1078Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 3 | 57 м2 | 3 590 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 43 м2 | 2 385 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 102.2 м2 | 11 300 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 61.8 м2 | 5 170 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 62.5 м2 | 5 650 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 544.7 м2 | 59 917 000 руб. | Подробнее |
![]() | 300 м2 | 40 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 300 м2 | 40 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 538 м2 | 252 138 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 48 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 35 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 30 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
![]() | 32 м2 | 1 800 руб. | Подробнее |
![]() | 36 м2 | 2 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
| 5 м2 | 7 000 руб. | Подробнее |
![]() | 184 м2 | 1 600 руб. | Подробнее |
![]() | 43 м2 | 49 900 руб. | Подробнее |
![]() | 44.6 м2 | 60 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.